A mí me resulta útil tener esta lista, porque soy olvidadizo, y me olvido de las cosas malas que he visto en algunos sectores.
Por ir al grano y no aburrir, esta es mi lista:
| Qué | ¿por qué? |
|---|---|
| Auto-parts | Bajos márgenes y muy cíclica |
| Bancos | Antes eran un foso, ahora con las Fintech se están quedando sin esa barrera de entrada tan alta que existía. Además, los bajos intereses erosionan muchos de los márgenes. |
| Maquinaria | Alto nivel de deuda y de inmovilizado. Mucha dependencia de la industria que es cíclica. |
| Construcción e ingeniería | Proyectos fallidos erosionan mucho los beneficios, prefiero servicios o productos. |
| Metales y minería | Muy difícil de analizar, además son los reyes maquillando balances. |
| Aeronáutica | Industria muy compleja, dependencia del petróleo, mucha deuda. Eso si, ahora mismo hay un duopolio y mucha demanda, lo cual es positivo, pero a largo plazo no es sostenible. |
| Transporte aereo | Mucha competencia, mucha dependencia del petroleo |
Más historias
Quiero un plan de inversión a veinte años en acciones
Define tu cartera como si fuera la casa de tus sueños
8 principios de Bill Ackman